Logo BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
ContenuLocal
Logo

Les détails de l'approvisionnement de ROXGOLD SANU SA

Catégorie Libelle Montant total Montant local
1 Bien Véhicules légers 0 0
2 Bien Cyanure 314 714 118 62 942 824
3 Bien Chaux 100 820 436 50 410 218
4 Bien Autres produits chimiques entrant dans le traitement de minerais (Charbon actif, Nitrate de sodium, Floculant, Acide chlorydrique, Anti-tartre, Soude caustique,...) 224 190 162 112 095 081
5 Bien Boulets 821 677 230 164 335 446
6 Bien Carburant 876 786 263 052 263 035 878 916
7 Bien Lubrifiant 122 131 723 12 213 172
8 Service Forage de contrôle de teneur (Grade control) 173 529 491 34 705 898
9 Service Entretien de pistes 15 000 000 15 000 000
10 Service Excavation et chargement du minerai à ciel ouvert (hors ingénierie) 105 000 000 105 000 000
11 Service Excavation et chargement du minerai en sous-terrain 125 000 000 12 500 000
12 Service Transport terrestre de minerai 165 000 000 165 000 000
13 Service Visites médicales au Burkina Faso 5 000 000 5 000 000
14 Service Forage hydraulique 37 000 000 37 000 000
15 Service Analyse des échantillons d'Au Type Fire Assay 542 067 410 271 033 705
16 Service Analyse des échantillons multi-éléments 62 000 000 18 600 000
17 Service Construction de parc à résidus(travaux de terrassement) 102 000 000 102 000 000
18 Service Evaluation environnementale 62 000 000 55 800 000
19 Service Etudes socio-économiques 105 000 000 94 500 000
20 Service Assistance juridique, fiscale et comptable 37 000 000 33 300 000
21 Service Maintenance de parcs informatiques 28 000 000 28 000 000
22 Service Câblage ou extension du réseau informatique 22 000 000 17 600 000
23 Service Conception, correction ou évolution de progiciel/logiciel 8 000 000 6 400 000
24 Service Inspection et certification des équipements de levage et de manutention 25 000 000 15 000 000
25 Service Transport terrestre du personnel sur le territoire national 145 000 000 145 000 000
26 Service Restauration et netoyage sur site 1 763 319 330 1 763 319 330
27 Service Sécurité 10 000 000 8 000 000
28 Service Fusion et installation de tube PEHD 16 000 000 12 800 000
29 Service Logistique (transport commande locale) 35 000 000 35 000 000
30 Service Mécanique industrielle (Usine) 78 000 000 39 000 000
31 Service Maintenance de revêtements et protection anti-usure 45 000 000 4 500 000
32 Service Maintenance des centrales électriques 50 000 000 50 000 000
33 Service Mécanique d'engins mobiles legers 10 000 000 10 000 000
34 Service Mécanique d'engins lourds 15 000 000 7 500 000
35 Service Mécanique de précision et d'usinage (moteur, cylindre ...) 25 000 000 12 500 000
36 Service Ressources Humaines: Formation et developpement organisationnel 80 000 000 48 000 000
37 Bien Lubrifiant 122 131 723 12 213 172
38 Bien Ciments et matériaux de construction (Hors ciments spéciaux) 4 002 000 4 002 000
39 Bien Matériels et accessoires de soudage 19 051 252 15 241 002
40 Bien Matériels ou équipements électriques industriels 433 204 097 108 301 024
41 Bien Consommables électriques 39 164 200 39 164 200
42 Bien Matériels et consommables informatiques 24 198 251 12 099 126
43 Bien Equipements de protection individuelle courants (casques, gans, lunettes, bottes, chaussures, combinaison ect) 279 787 138 223 829 710
44 Bien Pièces de rechanges "véhicules legers" 170 229 605 170 229 605
45 Bien Pièces de rechanges "Engins lourds" 137 294 668 27 458 934
46 Bien Pièces de rechanges "Equipements fixes" 692 010 135 138 402 027
47 Bien Pneumatiques "Engins lourds" 177 550 100 35 510 020
48 Bien Matériel de bureau 69 824 708 69 824 708
49 Bien Produits alimentaires 50 914 400 50 914 400
50 Bien Equipements de production d'énergie solaire 3 270 000 981 000
51 Bien Pneumatique "véhicules légers" 101 284 024 101 284 024
52 Service Fret 602 067 639 180 620 292
53 Service Transit 1 254 798 433 376 439 530
54 Bien Fourniture de tuyaux PEHD 18 937 813 0
55 Bien Substances explosives 643 842 415 64 384 242
56 Bien Equipements de production d'énergie thermique 335 000 000 100 500 000
57 Service Assurances et Réassurances 1 516 889 157 682 600 121