Logo BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
ContenuLocal
Logo

Les détails de l'approvisionnement de FORAGE TECHNIC-EAU BURKINA SARL

Catégorie Libelle Montant total Montant local
1 Bien Carburant 100 000 000 30 000 000
2 Bien Lubrifiant 900 000 000 90 000 000
3 Bien Pneumatique "véhicules légers" 19 800 000 19 800 000
4 Bien Pneumatiques "Engins lourds" 48 750 000 9 750 000
5 Bien Matériel de bureau 10 000 000 10 000 000
6 Service Transit 50 000 000 15 000 000
7 Service Visites médicales au Burkina Faso 40 000 000 40 000 000
8 Service Evaluation environnementale 25 000 000 22 500 000
9 Service Assistance juridique, fiscale et comptable 10 000 000 9 000 000
10 Service Conception, correction ou évolution de progiciel/logiciel 7 500 000 6 000 000
11 Service Restauration et netoyage sur site 280 000 000 280 000 000
12 Service Fret 120 000 000 36 000 000
13 Service Mécanique d'engins mobiles legers 20 000 000 20 000 000
14 Service Mécanique d'engins lourds 70 000 000 35 000 000
15 Service Assurances et Réassurances 200 000 000 90 000 000
16 Bien Equipements de protection individuelle courants (casques, gans, lunettes, bottes, chaussures, combinaison ect) 126 500 000 101 200 000
17 Bien Pièces de rechanges "véhicules legers" 190 000 000 190 000 000
18 Bien Pièces de rechanges "Engins lourds" 2 900 000 000 580 000 000
19 Service Hébergement (Hotel) 21 000 000 0