Logo BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
ContenuLocal
Logo

Les détails de l'approvisionnement de ENIKON BURKINA FASO

Catégorie Libelle Montant total Montant local
1 Bien Carburant 10 000 000 3 000 000
2 Bien Matériel de bureau 3 000 000 3 000 000
3 Bien Pneumatique "véhicules légers" 4 000 000 4 000 000
4 Service Transit 5 000 000 3 500 000
5 Bien Produits alimentaires 2 000 000 2 000 000
6 Bien Pneumatiques "Engins lourds" 10 000 000 2 000 000
7 Service Visites médicales au Burkina Faso 2 000 000 2 000 000
8 Service Assistance juridique, fiscale et comptable 10 000 000 9 000 000
9 Service Fret 5 000 000 3 500 000
10 Service Assurances et Réassurances 5 000 000 2 000 000
11 Bien Equipements de protection individuelle courants (casques, gans, lunettes, bottes, chaussures, combinaison ect) 3 000 000 2 400 000
12 Bien Pièces de rechanges "véhicules legers" 5 000 000 5 000 000
13 Bien Pièces de rechanges "Engins lourds" 10 000 000 2 000 000
14 Service Hébergement (Hotel) 1 000 000 0