Logo BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
ContenuLocal
Logo

Les détails de l'approvisionnement de SALME KOOM SA

Catégorie Libelle Montant total Montant local
1 Bien Carburant 1 294 920 000 388 476 000
2 Bien Lubrifiant 85 000 000 8 500 000
3 Service Visites médicales au Burkina Faso 20 000 000 20 000 000
4 Service Forage hydraulique 12 000 000 12 000 000
5 Service Construction de parc à résidus(travaux de terrassement) 50 000 000 50 000 000
6 Service Evaluation environnementale 25 000 000 22 500 000
7 Service Etudes socio-économiques 12 000 000 10 800 000
8 Service Assistance juridique, fiscale et comptable 10 000 000 9 000 000
9 Service Maintenance de parcs informatiques 2 000 000 2 000 000
10 Service Câblage ou extension du réseau informatique 2 000 000 1 600 000
11 Service Location d'engins miniers pour l'exploitation à ciel ouvert 20 000 000 19 000 000
12 Service Transport terrestre du personnel sur le territoire national 500 000 500 000
13 Service Sécurité 50 000 000 40 000 000
14 Service Fret 10 000 000 3 000 000
15 Service Logistique (transport commande locale) 30 000 000 30 000 000
16 Service Mécanique de précision et d'usinage (moteur, cylindre ...) 5 000 000 2 500 000
17 Service Assurances et Réassurances 10 000 000 4 500 000
18 Bien Matériels et accessoires de soudage 30 000 000 24 000 000
19 Bien Consommables électriques 20 000 000 20 000 000
20 Bien Equipements de protection individuelle courants (casques, gans, lunettes, bottes, chaussures, combinaison ect) 10 000 000 8 000 000
21 Bien Pièces de rechanges "véhicules legers" 5 000 000 5 000 000
22 Bien Pièces de rechanges "Engins lourds" 10 000 000 2 000 000
23 Bien Pièces de rechanges "Equipements fixes" 10 000 000 2 000 000
24 Bien Pneumatiques "Engins lourds" 30 000 000 6 000 000
25 Bien Cyanure 90 000 000 18 000 000
26 Bien Chaux 60 000 000 30 000 000
27 Bien Autres produits chimiques entrant dans le traitement de minerais (Charbon actif, Nitrate de sodium, Floculant, Acide chlorydrique, Anti-tartre, Soude caustique,...) 30 000 000 15 000 000
28 Bien Boulets 30 000 000 6 000 000
29 Bien Substances explosives 300 000 000 30 000 000
30 Bien Equipement de mécanique de précision et accessoires 20 000 000 4 000 000
31 Bien Pneumatique "véhicules légers" 500 000 500 000
32 Bien Poids lourds 100 000 000 0
33 Bien Achat d'équipement de lutte contre l'incendie 3 000 000 0