Logo BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
ContenuLocal
Logo

Les détails de l'approvisionnement de Sila Equipement et BTP SA

Catégorie Libelle Montant total Montant local
1 Bien Carburant 1 464 010 141 439 203 042
2 Bien Lubrifiant 1 376 554 664 0
3 Bien Matériel de bureau 26 498 104 26 498 104
4 Service Levés topographiques 159 960 000 79 980 000
5 Service Visites médicales au Burkina Faso 76 116 581 76 116 581
6 Service Assistance juridique, fiscale et comptable 37 432 310 33 689 079
7 Service Restauration et netoyage sur site 381 066 289 381 066 289
8 Service Sécurité 13 626 000 13 626 000
9 Service Mécanique d'engins lourds 331 832 243 0
10 Service Assurances et Réassurances 492 661 730 197 064 692
11 Bien Equipements de protection individuelle courants (casques, gans, lunettes, bottes, chaussures, combinaison ect) 209 464 770 167 571 816
12 Bien Pièces de rechanges "Engins lourds" 4 961 697 242 992 339 448