Logo BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
ContenuLocal
Logo

Les détails de l'approvisionnement de TROPIC MINING AND QUARRY

Catégorie Libelle Montant total Montant local
1 Bien Carburant 2 426 612 100 727 983 630
2 Bien Lubrifiant 148 030 711 14 803 071
3 Bien Véhicules légers 37 800 000 30 240 000
4 Bien Matériel de bureau 3 000 000 3 000 000
5 Bien Pneumatique "véhicules légers" 9 971 000 9 971 000
6 Service Transit 20 000 000 6 000 000
7 Bien Produits alimentaires 2 500 000 2 500 000
8 Bien Pneumatiques "Engins lourds" 474 444 300 94 888 860
9 Service Visites médicales au Burkina Faso 5 000 000 5 000 000
10 Service Assistance juridique, fiscale et comptable 7 263 156 6 536 840
11 Service Maintenance de parcs informatiques 1 140 000 1 140 000
12 Service Sécurisation du système d'information 531 679 265 840
13 Service Inspection et certification des équipements de levage et de manutention 3 000 000 1 800 000
14 Service Location d'engins miniers pour l'exploitation à ciel ouvert 1 000 000 000 950 000 000
15 Service Restauration et netoyage sur site 335 662 800 335 662 800
16 Service Mécanique d'engins lourds 200 000 000 100 000 000
17 Service Assurances et Réassurances 15 000 000 6 750 000
18 Service Ressources Humaines: Formation et developpement organisationnel 28 800 000 17 280 000
19 Bien Lubrifiant 148 030 711 14 803 071
20 Bien Matériels et accessoires de soudage 5 000 000 4 000 000
21 Bien Consommables électriques 500 000 500 000
22 Bien Matériels et consommables informatiques 3 000 000 1 500 000
23 Bien Equipements de protection individuelle courants (casques, gans, lunettes, bottes, chaussures, combinaison ect) 32 500 000 26 000 000
24 Bien Pièces de rechanges "véhicules legers" 5 000 000 5 000 000
25 Bien Pièces de rechanges "Engins lourds" 336 774 424 67 354 885